Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | vorm Walde, Wendelin | Wahlbezirk 1 |
SPD | Bauer, Christa | Wahlbezirk 2 |
SPD | Musiol, Volker | Wahlbezirk 3 |
SPD | Askin, Ayhan | Wahlbezirk 4 |
SPD | Baumeister, Jörg | Wahlbezirk 5 |
SPD | Banski, Cornelia | Wahlbezirk 6 |
SPD | Dyhringer, Norbert | Wahlbezirk 7 |
SPD | Ortner, Claudia | Wahlbezirk 8 |
SPD | Omlor, Klaus | Wahlbezirk 9 |
SPD | Puschadel, Brigitte | Wahlbezirk 10 |
SPD | Braczko, Claudia | Wahlbezirk 11 |
SPD | Sommerfeld, Mario | Wahlbezirk 12 |
SPD | Arici, Berat | Wahlbezirk 13 |
SPD | Wedekind, Wolfgang | Wahlbezirk 14 |
SPD | Hübner, Michael R. | Wahlbezirk 15 |
SPD | Rosenstein, Uwe | Wahlbezirk 16 |
SPD | Thümmel, Andreas | Wahlbezirk 17 |
SPD | Angel, György | Wahlbezirk 18 |
SPD | Wünnenberg, Annette | Wahlbezirk 19 |
SPD | Pappert, Andreas | Wahlbezirk 20 |
SPD | Unland, Ulrich | Wahlbezirk 21 |
SPD | Wallin, Christiane | Wahlbezirk 22 |
CDU | Rademacher, Peter | Listenplatz 1 |
CDU | Drosdzol, Dietmar | Listenplatz 2 |
CDU | Ringkowski, Barbara | Listenplatz 3 |
CDU | Namyslo, Ulrich | Listenplatz 4 |
CDU | Bergmann, Lutz | Listenplatz 5 |
CDU | Mikolajczyk, Ilona | Listenplatz 6 |
CDU | Fischbach, Reinhold | Listenplatz 7 |
CDU | Kalb, Hans-Joachim | Listenplatz 8 |
CDU | Rymann, Dieter | Listenplatz 9 |
CDU | Dreessen, Müzeyyen | Listenplatz 10 |
CDU | Willmes, Andreas | Listenplatz 11 |
DIE LINKE | Jung, Olaf | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Kruse, Franz | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Böhler, Herbert | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Herrmann, Mario | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Steffens, Simone | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Wegener, Franz | Listenplatz 3 |
BIG | Plantenberg, Dieter | Listenplatz 1 |
FDP | Tack, Michael | Listenplatz 1 |
GBL | Metin, Mehmet | Listenplatz 1 |
DKP | Dorka, Gerhard | Listenplatz 1 |
UBP | Köller, Thomas | Listenplatz 1 |
ABI | Kosar, Süleyman | Listenplatz 1 |
PIRATEN | Weijers, Thomas | Listenplatz 1 |
Stadt Gladbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(82 von 82 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 58.325 | |
Wähler/innen | 27.482 | 47,12 % |
ungültige Stimmen | 358 | 1,30 % |
gültige Stimmen | 27.124 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
BIG | |||
FDP | |||
GBL | |||
DKP | |||
Hartz IV | |||
UBP | |||
Einzelbewerber Werner Liedtke | |||
ABI | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,12 %
Stimmbezirke
01.1
01.2
01.3
02.1
02.2
02.3
03.1
03.2
03.3
04.1
04.2
04.3
05.1
05.2
05.3
06.1
06.2
06.3
07.1
07.2
07.3
08.1
08.2
09.1
09.2
09.3
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
17.1
17.2
17.3
18.1
18.2
18.3
19.1
19.2
20.1
20.2
21.1
21.2
21.3
22.1
22.2
01.9
02.9
03.9
04.9
05.9
06.9
07.9
08.9
09.9
10.9
11.9
12.9
13.9
14.9
15.9
16.9
17.9
18.9
19.9
20.9
21.9
22.9