Städtischer Kindergarten - 16.2
| Wahlberechtigte | 1.044 | |
| Wähler/innen | 347 | 33,24 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 341 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rosenstein, SPD | |||
| Dr. Lange, CDU | |||
| Martin, DIE LINKE | |||
| Rogowski, GRÜNE | |||
| Flach, BIG | |||
| Akcay, FDP | |||
| Güntekin, GBL | |||
| Fingerhut-Große, DKP | |||
| Bakhschai-Gorganroudi, Hartz IV | |||
| Janowski-Günsan, UBP | |||
| Ay, ABI | |||
| Fischer, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,24 %
Wahlbezirk
