Josefschule - 13.2
| Wahlberechtigte | 1.306 | |
| Wähler/innen | 624 | 47,78 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 619 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Arici, SPD | |||
| Willmes, CDU | |||
| Strücker, DIE LINKE | |||
| Laacks, GRÜNE | |||
| Gräber, BIG | |||
| Zbroja, FDP | |||
| Dilgin, GBL | |||
| Tau, DKP | |||
| Wehner, Hartz IV | |||
| Köller, UBP | |||
| Hard, ABI | |||
| Müller, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,78 %
Wahlbezirk
