Stadtsparkasse - 10.3
Wahlberechtigte | 909 | |
Wähler/innen | 293 | 32,23 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 288 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Puschadel, SPD | |||
Rymann, CDU | |||
Strücker, DIE LINKE | |||
Herrmann, GRÜNE | |||
Kunze, BIG | |||
Mesh-Hadi, FDP | |||
Koraman, GBL | |||
Huckschlag, DKP | |||
Schmitt, Hartz IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Erbay, ABI | |||
Köhler, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,23 %
Wahlbezirk