ehem. Hauptschule Butendorf - 18.1
Wahlberechtigte | 881 | |
Wähler/innen | 221 | 25,09 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 216 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Angel, SPD | |||
Mikolajczyk, CDU | |||
Kruse, DIE LINKE | |||
Nagel, GRÜNE | |||
Przyluczky, BIG | |||
Akcay, FDP | |||
Kalaz, GBL | |||
Dorka, DKP | |||
Leinen, Hartz IV | |||
Stefanowski, UBP | |||
Liedkte, Einzelbewerber Werner Liedtke | |||
Duman, ABI | |||
Kill, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,09 %
Wahlbezirk