Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| GLA | Akcay, Nilüfer | Listenplatz 1 |
| GLA | Aydin, Huriye | Listenplatz 2 |
| GLA | Boadi, Linda | Listenplatz 3 |
| SGG | Ünlütürk, Bahtiyar | Listenplatz 1 |
| SGG | Sahin, Hasan | Listenplatz 2 |
| SGG | Yigit, Muharrem | Listenplatz 3 |
| ABI | Duman, Hatice | Listenplatz 1 |
| ABI | Kaya, Engin | Listenplatz 2 |
| ABI | Ay, Habib | Listenplatz 3 |
| ABI | Kosar, Süleyman | Listenplatz 4 |
| ABI | Kuscu, Yücel | Listenplatz 5 |
| IBL | Mutlu, Hasan | Listenplatz 1 |
| IBL | Dönmez, Ibrahim | Listenplatz 2 |
| IBL | Kalaz, Idris | Listenplatz 3 |
Stadt Gladbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnisse)
| Wahlberechtigte | 11.371 | |
| Wähler/innen | 2.160 | 19,00 % |
| ungültige Stimmen | 128 | 5,93 % |
| gültige Stimmen | 2.032 | 94,07 % |
