Ev. Gemeindehaus - 10.2
| Wahlberechtigte | 691 | |
| Wähler/innen | 264 | 38,21 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 264 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Puschadel, SPD | |||
| Rymann, CDU | |||
| Strücker, DIE LINKE | |||
| Herrmann, GRÜNE | |||
| Kunze, BIG | |||
| Mesh-Hadi, FDP | |||
| Koraman, GBL | |||
| Huckschlag, DKP | |||
| Schmitt, Hartz IV | |||
| Quadrelli, UBP | |||
| Erbay, ABI | |||
| Köhler, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,21 %
Wahlbezirk
