Seniorenzentrum Brauck - 20.2
Wahlberechtigte | 1.273 | |
Wähler/innen | 379 | 29,77 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 374 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pappert, SPD | |||
Wichert, CDU | |||
Jurkosek, DIE LINKE | |||
Stuckel-Lotz, GRÜNE | |||
Langenberg, BIG | |||
Thiel, FDP | |||
Mutlu, GBL | |||
Dorka, DKP | |||
Müller, Hartz IV | |||
Jost, UBP | |||
Kosar, ABI | |||
Borgwerth, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,77 %
Wahlbezirk