Freie Waldorfschule - 15.1
Wahlberechtigte | 1.145 | |
Wähler/innen | 455 | 39,74 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,54 % |
gültige Stimmen | 448 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Namyslo, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Kleimann, GRÜNE | |||
Rosch, BIG | |||
Grudzien, FDP | |||
Caglayan, GBL | |||
Dorka, DKP | |||
Renkel, Hartz IV | |||
Stollfuß, UBP | |||
Kizmaz, ABI | |||
Föcher, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,74 %
Wahlbezirk