Städt. Kindergarten - 2.2
Wahlberechtigte | 977 | |
Wähler/innen | 317 | 32,45 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,58 % |
gültige Stimmen | 312 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bauer, SPD | |||
Enxing, CDU | |||
Ouaiaou, DIE LINKE | |||
Wegener-Ferschen, GRÜNE | |||
Hofer, BIG | |||
Schelske, FDP | |||
Acikgöz, GBL | |||
Sill, DKP | |||
Reuter, Hartz IV | |||
Brünglinghaus, UBP | |||
Durmus, ABI | |||
Kill, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,45 %
Wahlbezirk