AWO-Kindergarten - 21.1
Wahlberechtigte | 1.030 | |
Wähler/innen | 406 | 39,42 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 400 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Unland, SPD | |||
Drosdzol, CDU | |||
Konieczny, DIE LINKE | |||
Rehnert-Laacks, GRÜNE | |||
Keim, BIG | |||
Thiel, FDP | |||
Uludag, GBL | |||
Wortmann, DKP | |||
Döring, Hartz IV | |||
Stollfuß, UBP | |||
Demir, ABI | |||
Kulmer, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,42 %
Wahlbezirk