Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Brand, Detlef | Wahlbezirk 1 |
CDU | Dierkes, Stephan | Wahlbezirk 2 |
CDU | Pettenpohl, Heinrich Jochen | Wahlbezirk 3 |
CDU | Risthaus, Stefan | Wahlbezirk 4 |
CDU | Ricken, Stephan | Wahlbezirk 5 |
CDU | Stockhoff, Tobias | Wahlbezirk 6 |
CDU | Thieken, Rainer Josef | Wahlbezirk 9 |
CDU | Briefs, Christel Karin | Wahlbezirk 10 |
CDU | Kuhlmann, Werner | Wahlbezirk 11 |
CDU | Heddier, Christian | Wahlbezirk 13 |
CDU | Duve, Hans | Wahlbezirk 15 |
CDU | Schult-Heidkamp, Egbert | Wahlbezirk 16 |
CDU | Dr. Grund, Thomas | Wahlbezirk 17 |
CDU | Dr. Trotzer, Andreas Otto | Wahlbezirk 18 |
CDU | Schroer, Werner | Wahlbezirk 19 |
CDU | Schlenke, Dirk | Wahlbezirk 20 |
CDU | Vortmann gen. Dorlöchter, Andreas Heinrich | Wahlbezirk 21 |
CDU | Götte, Johannes Bernhard | Wahlbezirk 22 |
CDU | Schwane, Bernd-Josef | Listenplatz 19 |
CDU | Schulz, Heinz-Georg | Listenplatz 20 |
CDU | Jungblut, Hans-Peter | Listenplatz 21 |
SPD | Coralic, Swen | Wahlbezirk 7 |
SPD | Kolloczek, Jan | Wahlbezirk 8 |
SPD | Luft, Monika | Wahlbezirk 12 |
SPD | Sen, Ali | Wahlbezirk 14 |
SPD | Baune, Michael | Listenplatz 5 |
SPD | Fragemann, Friedhelm | Listenplatz 6 |
SPD | Fragemann, Julian Henning | Listenplatz 7 |
SPD | Klingler, Michael | Listenplatz 8 |
SPD | Groß, Dirk | Listenplatz 9 |
SPD | Syed, Cordula Maria | Listenplatz 10 |
SPD | Schrecklein, Achim | Listenplatz 11 |
SPD | Dr. Guthoff, Ulrich | Listenplatz 12 |
SPD | Heimann, Rainer | Listenplatz 13 |
SPD | Mallik, Rainer | Listenplatz 14 |
SPD | Somberg-Romanski, Petra Gabriele | Listenplatz 15 |
DIE GRÜNEN | Fraund, Susanne | Listenplatz 1 |
DIE GRÜNEN | Huxel, Thorsten | Listenplatz 2 |
DIE GRÜNEN | Banach, Mechthilde | Listenplatz 3 |
FDP | Boos, Thomas | Listenplatz 1 |
FDP | Zielinski, Tristan | Listenplatz 2 |
DIE LINKE. | Zachraj, Wilhelm | Listenplatz 1 |
DIE LINKE. | Schöller, Thomas | Listenplatz 2 |
UBP | Pyschny, Jürgen | Listenplatz 1 |
Stadt Dorsten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(71 von 71 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 63.675 | |
Wähler/innen | 32.536 | 51,10 % |
ungültige Stimmen | 452 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 32.084 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
DIE GRÜNEN | |||
FDP | |||
DIE LINKE. | |||
UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,10 %
Stimmbezirke
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
9.2
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
17.1
17.2
17.3
18.1
18.2
19.1
19.2
19.3
20.1
20.2
21.1
21.2
21.3
22.1
22.2
B10.9
B11.9
B12.9
B13.9
B14.9
B15.9
B16.9
B17.9
B18.9
B19.9
B20.9
B21.9
B22.9
B1.9
B2.9
B3.9
B4.9
B5.9
B6.9
B7.9
B8.9
B9.9