Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1
| Wahlberechtigte | 1.622 | |
| Wähler/innen | 556 | 34,28 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 546 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Briefs, CDU | |||
| Schult, SPD | |||
| Fraund, DIE GRÜNEN | |||
| Neuhaus, FDP | |||
| Elter, DIE LINKE. | |||
| Pyschny, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,28 %
Wahlbezirk
