Urbanusschule - Raum 1 - 1.1
Wahlberechtigte | 1.149 | |
Wähler/innen | 580 | 50,48 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 570 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brand, CDU | |||
Schrecklein, SPD | |||
Banach, DIE GRÜNEN | |||
Risthaus, FDP | |||
Spree, DIE LINKE. | |||
Jakstat, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,48 %
Wahlbezirk