Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1
Wahlberechtigte | 1.235 | |
Wähler/innen | 547 | 44,29 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,38 % |
gültige Stimmen | 534 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schlenke, CDU | |||
Wissing, SPD | |||
Haake, DIE GRÜNEN | |||
Cerweny, FDP | |||
Backs, DIE LINKE. | |||
Iwanowski, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,29 %
Wahlbezirk