Gemeinschaftshaus - Raum 1- - 7.1
Wahlberechtigte | 1.653 | |
Wähler/innen | 526 | 31,82 % |
ungültige Stimmen | 21 | 3,99 % |
gültige Stimmen | 505 | 96,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schwane, CDU | |||
Coralic, SPD | |||
Gruber, DIE GRÜNEN | |||
Madaj, FDP | |||
Zachraj, DIE LINKE. | |||
Dirr, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,82 %
Wahlbezirk