Städt. Kindergarten - 8.2
Wahlberechtigte | 1.683 | |
Wähler/innen | 760 | 45,16 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 754 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jungblut, CDU | |||
Kolloczek, SPD | |||
Banach, DIE GRÜNEN | |||
Kroll, FDP | |||
Zachraj, DIE LINKE. | |||
Grütz, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,16 %
Wahlbezirk