Pfarrheim Deuten - 5.1
Wahlberechtigte | 1.420 | |
Wähler/innen | 653 | 45,99 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 645 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ricken, CDU | |||
Syed, SPD | |||
Kuhl-van der Wielen, DIE GRÜNEN | |||
Turrek, FDP | |||
Labendz, DIE LINKE. | |||
Nielson, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,99 %
Wahlbezirk