Städt. Kindergarten - 14.1
Wahlberechtigte | 1.666 | |
Wähler/innen | 557 | 33,43 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,97 % |
gültige Stimmen | 546 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schulz, CDU | |||
Sen, SPD | |||
Hallmann, DIE GRÜNEN | |||
Patalla-Franzke, FDP | |||
Bendrin, DIE LINKE. | |||
Bühne, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,43 %
Wahlbezirk