Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Wenzel, Peter | Wahlbezirk 1 |
SPD | Hoffrichter, Barbara | Wahlbezirk 2 |
SPD | Sakowski, Sylvia | Wahlbezirk 3 |
SPD | Schwärtzke, Rüdiger | Wahlbezirk 4 |
SPD | Großer, Axel | Wahlbezirk 5 |
SPD | Röper, Martin | Wahlbezirk 7 |
SPD | Kristalla, Manfred | Wahlbezirk 8 |
SPD | Hartmann, Bettina | Wahlbezirk 9 |
SPD | Täuber, Andreas | Wahlbezirk 10 |
SPD | Völkel, Karlheinz | Wahlbezirk 11 |
SPD | Vogel, Jens | Wahlbezirk 12 |
SPD | Hendrich, Rolf | Wahlbezirk 14 |
SPD | Schübbe, Margot | Wahlbezirk 15 |
SPD | Muzyczka, Elke | Wahlbezirk 16 |
SPD | Schubert, Lothar | Wahlbezirk 17 |
SPD | Nickholz, Brian | Wahlbezirk 18 |
SPD | Schwanitz, Dorothea | Wahlbezirk 19 |
SPD | Gröner, Klaus | Wahlbezirk 20 |
SPD | Steindler, Katrin | Wahlbezirk 21 |
SPD | Terlinden, Jörg | Wahlbezirk 22 |
SPD | Arndt, Werner | Listenplatz 21 |
CDU | Kolk, Andreas | Wahlbezirk 6 |
CDU | Börmann, Hubert | Wahlbezirk 13 |
CDU | Göddenhenrich, Uwe | Listenplatz 3 |
CDU | Dargel, Karl-Heinz | Listenplatz 4 |
CDU | Rexfort, Andreas | Listenplatz 5 |
CDU | Baumgärtner, Ralf | Listenplatz 6 |
CDU | Mrozek, Klaus-Dieter | Listenplatz 7 |
CDU | Dornebeck, Angelika | Listenplatz 8 |
CDU | Terhorst, Thomas | Listenplatz 9 |
CDU | Kopp, Astrid-Susanne | Listenplatz 10 |
CDU | Gull, Dietlind | Listenplatz 11 |
CDU | Müller, Oliver | Listenplatz 12 |
CDU | Gesser, Peter | Listenplatz 13 |
CDU | Dr. Otto, Ulrich | Listenplatz 14 |
WiR | Dechert, Friedrich | Listenplatz 1 |
WiR | Haase, Detlef | Listenplatz 2 |
FDP | Heinze, Robert | Listenplatz 1 |
bum | Dr. Heinrich, Friedrich | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Flaisch, Claudia | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Rejek, Werner | Listenplatz 2 |
WG Die Grünen Marl | Kühnhenrich, Beate | Listenplatz 1 |
WG Die Grünen Marl | Westermann, Johannes | Listenplatz 2 |
UBP | Köper, Jörg | Listenplatz 1 |
UBP | Alinaghi, Borsu | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Sandkühler, Michael | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Kückelmann, Oliver | Listenplatz 2 |
PIRATEN | Levedag, Michael | Listenplatz 1 |
Stadt Marl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(69 von 69 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 69.326 | |
Wähler/innen | 30.045 | 43,34 % |
ungültige Stimmen | 553 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 29.492 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
WiR | |||
FDP | |||
bum | |||
DIE LINKE | |||
WG Die Grünen Marl | |||
UBP | |||
GRÜNE | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,34 %
Stimmbezirke
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
9.2
10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
17.1
17.2
18.1
18.2
19.1
19.2
20.1
20.2
21.1
21.2
22.1
22.2
B10.9
B11.9
B12.9
B13.9
B14.9
B15.9
B16.9
B17.9
B18.9
B19.9
B20.9
B21.9
B22.9
B1.9
B2.9
B3.9
B4.9
B5.9
B6.9
B7.9
B8.9
B9.9