Martin - Buber - Schule - 12.2
Wahlberechtigte | 1.542 | |
Wähler/innen | 565 | 36,64 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 557 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vogel, SPD | |||
Watermann, CDU | |||
Ludolf, WiR | |||
Fidora, FDP | |||
Nadrowski, bum | |||
Prof. Dr. Kunstmann, DIE LINKE | |||
Fries-Langer, WG Die Grünen Marl | |||
Seyer, UBP | |||
Pietsch, GRÜNE | |||
Fischer, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,64 %
Wahlbezirk