Ev. Familienbildungsstätte - 8.2
Wahlberechtigte | 1.182 | |
Wähler/innen | 244 | 20,64 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,87 % |
gültige Stimmen | 237 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kristalla, SPD | |||
Dargel, CDU | |||
Zacharias, WiR | |||
Wilke, FDP | |||
Aydin, bum | |||
Frohwerk, DIE LINKE | |||
Kühnhenrich, WG Die Grünen Marl | |||
Alinaghi, UBP | |||
Buckow, GRÜNE | |||
Lenz, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,64 %
Wahlbezirk