Pestalozzischule (Anbau) - 9.1
| Wahlberechtigte | 1.542 | |
| Wähler/innen | 448 | 29,05 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 4,24 % |
| gültige Stimmen | 429 | 95,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hartmann, SPD | |||
| Schipper, CDU | |||
| Teke, WiR | |||
| Zimer, FDP | |||
| Möllmann, bum | |||
| Sturies, DIE LINKE | |||
| Wagner, WG Die Grünen Marl | |||
| Müglitz, UBP | |||
| Dr. Kassen, GRÜNE | |||
| Meißner, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,05 %
Wahlbezirk
