Wilhelm - Raabe - Schule - 10.2
| Wahlberechtigte | 1.406 | |
| Wähler/innen | 407 | 28,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 402 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täuber, SPD | |||
| Sovic-Padovan, CDU | |||
| Koritnik, WiR | |||
| Knitter, FDP | |||
| Hutmacher, bum | |||
| Splettstößer, DIE LINKE | |||
| Schulze, WG Die Grünen Marl | |||
| Topp, UBP | |||
| Rosengarten, GRÜNE | |||
| Ribeiro Aguiar, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,95 %
Wahlbezirk
