Caritas Haus Tobit - 3.1
| Wahlberechtigte | 1.574 | |
| Wähler/innen | 642 | 40,79 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 633 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sakowski, SPD | |||
| Göddenhenrich, CDU | |||
| Klatte-Obländer, WiR | |||
| Chouliaras, FDP | |||
| Ehm, bum | |||
| Rejek, DIE LINKE | |||
| Grüter, WG Die Grünen Marl | |||
| Siegel, UBP | |||
| Lindmeyer, GRÜNE | |||
| Spangenberg, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,79 %
Wahlbezirk
