Haard / Johannesschule - 1.1
Wahlberechtigte | 1.786 | |
Wähler/innen | 620 | 34,71 % |
ungültige Stimmen | 17 | 2,74 % |
gültige Stimmen | 603 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wenzel, SPD | |||
Baum, CDU | |||
Dechert, WiR | |||
Leineweber, FDP | |||
Andes, bum | |||
Larenta, DIE LINKE | |||
Brünger-Rath, WG Die Grünen Marl | |||
Köper, UBP | |||
Kückelmann, GRÜNE | |||
Scheer, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,71 %
Wahlbezirk