Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Beeking, Claus Clemens | Wahlbezirk 1 |
CDU | Zimmermann, Reinhard | Wahlbezirk 2 |
CDU | Bernemann, Thomas | Wahlbezirk 3 |
CDU | Dreyer, Thomas | Wahlbezirk 5 |
CDU | Baumgarten, Friedhelm | Wahlbezirk 6 |
CDU | Gehling, Christian | Wahlbezirk 8 |
CDU | Bergmaier, Marita | Wahlbezirk 11 |
CDU | Einck, Heinz Bernd | Wahlbezirk 15 |
CDU | Brauckmann, Wilhelm Heinrich | Wahlbezirk 21 |
CDU | Quinkenstein, Johannes | Wahlbezirk 22 |
CDU | Portmann, Benno | Listenplatz 11 |
CDU | Hajjar, Marina Ulrike | Listenplatz 12 |
CDU | Hempel, Ulrich Curt | Listenplatz 13 |
CDU | Mendyka, Birgit | Listenplatz 14 |
CDU | Mauermann, Bodo Paul | Listenplatz 15 |
CDU | Knoblauch, Hans Antonius | Listenplatz 16 |
CDU | Bachmajer, Horst | Listenplatz 17 |
CDU | Nethöfel, Jürgen Theo Maria | Listenplatz 18 |
CDU | Tanski, Rolf Wilhelm | Listenplatz 19 |
SPD | Anton, Christa | Wahlbezirk 4 |
SPD | Cerny, Frank | Wahlbezirk 7 |
SPD | Becker, Andreas | Wahlbezirk 9 |
SPD | Breidenstein, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 10 |
SPD | Moskau-Ruhnau, Martina | Wahlbezirk 12 |
SPD | Hermann, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 13 |
SPD | Engelmann, Ulrich | Wahlbezirk 14 |
SPD | Weber, Hans Joachim | Wahlbezirk 16 |
SPD | Kuttnik, Michael | Wahlbezirk 17 |
SPD | Leib, Andreas | Wahlbezirk 18 |
SPD | Zenker, Reinhold | Wahlbezirk 19 |
SPD | Wengerek, Christian | Wahlbezirk 20 |
SPD | Wiesmann, Klaus | Wahlbezirk 23 |
SPD | Kant, Elke | Wahlbezirk 24 |
SPD | Schwidrik-Grebe, Claudia | Wahlbezirk 25 |
SPD | Sorger, Hans-Günter | Wahlbezirk 26 |
SPD | Dianin, Rafaele | Listenplatz 17 |
SPD | Burmester, Werner | Listenplatz 18 |
SPD | Hülsmann, Michael | Listenplatz 19 |
SPD | Materna, Michael | Listenplatz 20 |
GRÜNE | Dymke, Christel | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Freitag, Holger | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Nowak, Rita | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Schäper, Volker | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Sieling-Klinger, Christel | Listenplatz 5 |
FDP | Schmidt, Udo | Listenplatz 1 |
FDP | Dr. Bootz, Franz-Josef | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Burmeister, Erich | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Spilker, Robert | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Malicki, Carsten | Listenplatz 3 |
UBP | Ludwig, Claudia | Listenplatz 1 |
UBP | Köller, Tobias | Listenplatz 2 |
UBP | Hahn, Christine | Listenplatz 3 |
Stadt Recklinghausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(114 von 114 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 94.706 | |
Wähler/innen | 45.768 | 48,33 % |
ungültige Stimmen | 906 | 1,98 % |
gültige Stimmen | 44.862 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
UBP | |||
PARTEILOSE WG "BRD" |
Pixelzählung Gesamt
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,33 %
Stimmbezirke
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
17.1
17.2
17.3
18.1
18.2
18.3
19.1
19.2
19.3
20.1
20.2
20.3
21.1
21.2
21.3
21.4
22.1
22.2
22.3
23.1
23.2
23.3
24.1
24.2
24.3
25.1
25.2
25.3
25.4
26.1
26.2
26.3
B10.9
B11.9
B12.9
B13.9
B14.9
B15.9
B16.9
B17.9
B18.9
B19.9
B20.9
B21.9
B22.9
B23.9
B24.9
B25.9
B26.9
B1.9
B2.9
B3.9
B4.9
B5.9
B6.9
B7.9
B8.9
B9.9