Seniorenzentrum Grullbad GmbH (14.1)
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 355 | 30,14 % |
ungültige Stimmen | 13 | 3,66 % |
gültige Stimmen | 342 | 96,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Portmann, CDU | |||
Engelmann, SPD | |||
Kaczmarek, GRÜNE | |||
Richter, FDP | |||
Malicki, DIE LINKE | |||
Hahn, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,14 %
Wahlbezirk