Grundschule Marienstraße (18.2)
| Wahlberechtigte | 1.405 | |
| Wähler/innen | 333 | 23,70 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 328 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Werner, CDU | |||
| Leib, SPD | |||
| Döring, GRÜNE | |||
| Lobeck, FDP | |||
| Kazmierczak, DIE LINKE | |||
| Cornelius, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,70 %
Wahlbezirk