Seniorenzentrum der AWO (7.3)
Wahlberechtigte | 904 | |
Wähler/innen | 376 | 41,59 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,66 % |
gültige Stimmen | 366 | 97,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grunau, CDU | |||
Cerny, SPD | |||
Sieling-Klinger, GRÜNE | |||
Erl, FDP | |||
Owczarek, DIE LINKE | |||
Pannenbecker, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,59 %
Wahlbezirk