Seniorenzentrum der AWO (7.2)
Wahlberechtigte | 955 | |
Wähler/innen | 302 | 31,62 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 297 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grunau, CDU | |||
Cerny, SPD | |||
Sieling-Klinger, GRÜNE | |||
Erl, FDP | |||
Owczarek, DIE LINKE | |||
Pannenbecker, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,62 %
Wahlbezirk