Täuber, Andreas (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 10' | 2.916 | |
| Wähler/innen | 1.157 | 39,68 % |
| ungültige Stimmen | 25 | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 1.132 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täuber, SPD | 636 | 56,18 % | |
| Sovic-Padovan, CDU | 180 | 15,90 % | |
| Koritnik, WIR | 47 | 4,15 % | |
| Knitter, FDP | 12 | 1,06 % | |
| Hutmacher, bum | 44 | 3,89 % | |
| Splettstößer, DIE LINKE | 45 | 3,98 % | |
| Schulze, WG Die Grünen Marl | 20 | 1,77 % | |
| Topp, UBP | 83 | 7,33 % | |
| Rosengarten, GRÜNE | 35 | 3,09 % | |
| Ribeiro Aguiar, PIRATEN | 30 | 2,65 % |
39,68 %
3 von 3 Schnellmeldungen