Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(69 von 69 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Marl | 69.326 | |
| Wähler/innen | 30.028 | 43,31 % |
| ungültige Stimmen | 739 | 2,46 % |
| gültige Stimmen | 29.289 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 13.803 | 47,13 % | |
| Portmann, CDU | 8.746 | 29,86 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 1.882 | 6,43 % | |
| Dohmann, FDP | 776 | 2,65 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 1.424 | 4,86 % | |
| Köller, UBP | 1.628 | 5,56 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 1.030 | 3,52 % |
43,31 %
69 von 69 Schnellmeldungen