Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(69 von 69 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Marl | 65.928 | |
| Wähler/innen | 29.318 | 44,47 % |
| ungültige Stimmen | 485 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 28.833 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 8.456 | 29,33 % | |
| SPD | 12.446 | 43,17 % | |
| GRÜNE | 1.928 | 6,69 % | |
| FDP | 784 | 2,72 % | |
| DIE LINKE | 1.334 | 4,63 % | |
| REP | 112 | 0,39 % | |
| Tierschutzpartei | 429 | 1,49 % | |
| PIRATEN | 466 | 1,62 % | |
| FAMILIE | 175 | 0,61 % | |
| FREIE WÄHLER | 62 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 111 | 0,38 % | |
| PBC | 32 | 0,11 % | |
| ÖDP | 53 | 0,18 % | |
| CM | 15 | 0,05 % | |
| AUF | 18 | 0,06 % | |
| DKP | 19 | 0,07 % | |
| BP | 12 | 0,04 % | |
| PSG | 5 | 0,02 % | |
| BüSo | 9 | 0,03 % | |
| AfD | 1.691 | 5,86 % | |
| PRO NRW | 266 | 0,92 % | |
| MLPD | 42 | 0,15 % | |
| NPD | 230 | 0,80 % | |
| Die PARTEI | 138 | 0,48 % |
44,47 %
69 von 69 Schnellmeldungen