| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Wenzel, Peter | Wahlbezirk 1 |
| SPD | Hoffrichter, Barbara | Wahlbezirk 2 |
| SPD | Sakowski, Sylvia | Wahlbezirk 3 |
| SPD | Schwärtzke, Rüdiger | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Großer, Axel | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Röper, Martin | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Kristalla, Manfred | Wahlbezirk 8 |
| SPD | Hartmann, Bettina | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Täuber, Andreas | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Völkel, Karlheinz | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Vogel, Jens | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Hendrich, Rolf | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Schübbe, Margot | Wahlbezirk 15 |
| SPD | Muzyczka, Elke | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Schubert, Lothar | Wahlbezirk 17 |
| SPD | Nickholz, Brian | Wahlbezirk 18 |
| SPD | Schwanitz, Dorothea | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Gröner, Klaus | Wahlbezirk 20 |
| SPD | Steindler, Katrin | Wahlbezirk 21 |
| SPD | Terlinden, Jörg | Wahlbezirk 22 |
| SPD | Arndt, Werner | Listenplatz 21 |
| CDU | Kolk, Andreas | Wahlbezirk 6 |
| CDU | Börmann, Hubert | Wahlbezirk 13 |
| CDU | Göddenhenrich, Uwe | Listenplatz 3 |
| CDU | Dargel, Karl-Heinz | Listenplatz 4 |
| CDU | Rexfort, Andreas | Listenplatz 5 |
| CDU | Baumgärtner, Ralf | Listenplatz 6 |
| CDU | Mrozek, Klaus-Dieter | Listenplatz 7 |
| CDU | Dornebeck, Angelika | Listenplatz 8 |
| CDU | Terhorst, Thomas | Listenplatz 9 |
| CDU | Kopp, Astrid-Susanne | Listenplatz 10 |
| CDU | Gull, Dietlind | Listenplatz 11 |
| CDU | Müller, Oliver | Listenplatz 12 |
| CDU | Gesser, Peter | Listenplatz 13 |
| CDU | Dr. Otto, Ulrich | Listenplatz 14 |
| WIR | Dechert, Friedrich | Listenplatz 1 |
| WIR | Haase, Detlef | Listenplatz 2 |
| FDP | Heinze, Robert | Listenplatz 1 |
| bum | Dr. Heinrich, Friedrich | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Flaisch, Claudia | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Rejek, Werner | Listenplatz 2 |
| WG Die Grünen Marl | Kühnhenrich, Beate | Listenplatz 1 |
| WG Die Grünen Marl | Westermann, Johannes | Listenplatz 2 |
| UBP | Köper, Jörg | Listenplatz 1 |
| UBP | Alinaghi, Borsu | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Sandkühler, Michael | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Kückelmann, Oliver | Listenplatz 2 |
| PIRATEN | Levedag, Michael | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(69 von 69 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Marl | 69.326 | |
| Wähler/innen | 30.045 | 43,34 % |
| ungültige Stimmen | 553 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 29.492 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 12.600 | 42,72 % | |
| CDU | 8.446 | 28,64 % | |
| WIR | 1.298 | 4,40 % | |
| FDP | 878 | 2,98 % | |
| bum | 896 | 3,04 % | |
| DIE LINKE | 1.167 | 3,96 % | |
| WG Die Grünen Marl | 1.129 | 3,83 % | |
| UBP | 1.366 | 4,63 % | |
| GRÜNE | 1.021 | 3,46 % | |
| PIRATEN | 691 | 2,34 % |
43,34 %
69 von 69 Schnellmeldungen