| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Wilhelm - Raabe - Schule - 10.2' | 1.406 | |
| Wähler/innen | 407 | 28,95 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 402 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täuber, SPD | 223 | 55,47 % | |
| Sovic-Padovan, CDU | 54 | 13,43 % | |
| Koritnik, WIR | 16 | 3,98 % | |
| Knitter, FDP | 2 | 0,50 % | |
| Hutmacher, bum | 20 | 4,98 % | |
| Splettstößer, DIE LINKE | 23 | 5,72 % | |
| Schulze, WG Die Grünen Marl | 9 | 2,24 % | |
| Topp, UBP | 34 | 8,46 % | |
| Rosengarten, GRÜNE | 9 | 2,24 % | |
| Ribeiro Aguiar, PIRATEN | 12 | 2,99 % |
28,95 %