| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Wilhelm - Raabe - Schule - 10.1' | 1.510 | |
| Wähler/innen | 469 | 31,06 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,56 % |
| gültige Stimmen | 457 | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Täuber, SPD | 258 | 56,46 % | |
| Sovic-Padovan, CDU | 69 | 15,10 % | |
| Koritnik, WIR | 18 | 3,94 % | |
| Knitter, FDP | 6 | 1,31 % | |
| Hutmacher, bum | 17 | 3,72 % | |
| Splettstößer, DIE LINKE | 16 | 3,50 % | |
| Schulze, WG Die Grünen Marl | 6 | 1,31 % | |
| Topp, UBP | 39 | 8,53 % | |
| Rosengarten, GRÜNE | 16 | 3,50 % | |
| Ribeiro Aguiar, PIRATEN | 12 | 2,63 % |
31,06 %