Ev. Gemeindehaus
Anschrift
barrierefrei
Ev. Gemeindehaus
Schwechater Str. 32
45966 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus - 10.2 |
Kommunalwahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus - 10.2 |
Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus - 10.2 |
Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus - 10.2 |
Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus - 10.2 |
Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus - 10.2 |
Wahlbezirk | 10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich |
Gemeinde | Stadt Gladbeck |