Gewählt
Puschadel, Brigitte (SPD)
10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 2.432 | |
Wähler/innen | 1.264 | 51,97 % |
ungültige Stimmen | 10 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 1.254 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Puschadel, SPD | |||
Rymann, CDU | |||
Strücker, DIE LINKE | |||
Herrmann, GRÜNE | |||
Kunze, BIG | |||
Mesh-Hadi, FDP | |||
Koraman, GBL | |||
Huckschlag, DKP | |||
Schmitt, Hartz IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Erbay, ABI | |||
Köhler, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,97 %