10 - Rentfort-Nord - östlicher Bereich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 2.432 | |
Wähler/innen | 1.263 | 51,93 % |
ungültige Stimmen | 10 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 1.253 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roland, SPD | |||
Enxing, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Flach, BIG | |||
Tack, FDP | |||
Dorka, DKP | |||
Hartmann, HARTZ IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,93 %