AWO-Kindergarten
Anschrift
barrierefrei
AWO-Kindergarten
Marienstr. 55
45968 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | AWO-Kindergarten - 21.1 |
| Kommunalwahlbezirk | 21 - Brauck - östlich Rosenhügel |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | AWO-Kindergarten - 21.1 |
| Wahlbezirk | 21 - Brauck - östlich Rosenhügel |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | AWO-Kindergarten - 21.1 |
| Wahlbezirk | 21 - Brauck - östlich Rosenhügel |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | AWO-Kindergarten - 21.1 |
| Wahlbezirk | 21 - Brauck - östlich Rosenhügel |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 20 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | AWO-Kindergarten - 21.1 |
| Wahlbezirk | 21 - Brauck - östlich Rosenhügel |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | AWO-Kindergarten - 21.1 |
| Wahlbezirk | 21 - Brauck - östlich Rosenhügel |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
