AWO-Kindergarten - 21.1
| Wahlberechtigte | 1.030 | |
| Wähler/innen | 406 | 39,42 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 403 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | |||
| Enxing, CDU | |||
| Jung, DIE LINKE | |||
| Steffens, GRÜNE | |||
| Flach, BIG | |||
| Tack, FDP | |||
| Dorka, DKP | |||
| Hartmann, HARTZ IV | |||
| Quadrelli, UBP | |||
| Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,42 %
Wahlbezirk
