Elisabeth-Brune-Zentrum
Anschrift
barrierefrei
Elisabeth-Brune-Zentrum
Enfieldstr. 243
45966 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1 |
| Kommunalwahlbezirk | 11 - Rentfort-Nord - westlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1 |
| Wahlbezirk | 11 - Rentfort-Nord - westlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1 |
| Wahlbezirk | 11 - Rentfort-Nord - westlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1 |
| Wahlbezirk | 11 - Rentfort-Nord - westlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 18 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1 |
| Wahlbezirk | 11 - Rentfort-Nord - westlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1 |
| Wahlbezirk | 11 - Rentfort-Nord - westlicher Bereich |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
