Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1
Wahlberechtigte | 1.101 | |
Wähler/innen | 386 | 35,06 % |
ungültige Stimmen | 14 | 3,63 % |
gültige Stimmen | 372 | 96,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,06 %
Kommunalwahlbezirk