11 - Rentfort-Nord - westlicher Bereich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 2.851 | |
Wähler/innen | 1.264 | 44,34 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 1.251 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roland, SPD | |||
Enxing, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Flach, BIG | |||
Tack, FDP | |||
Dorka, DKP | |||
Hartmann, HARTZ IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,34 %