Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bauer, Regina | Wahlbezirk 2 |
SPD | Schröder-Norosinski, Veronika | Wahlbezirk 3 |
SPD | Guthe, Lothar | Wahlbezirk 4 |
SPD | Dick, Detlev | Wahlbezirk 6 |
SPD | Zimmermann, Ute | Wahlbezirk 7 |
SPD | Kwiatowski, Frank | Wahlbezirk 9 |
SPD | Heimsath, Axel | Wahlbezirk 13 |
SPD | Rühn, Dennis | Wahlbezirk 14 |
SPD | Beughold, Kirsten | Wahlbezirk 15 |
SPD | Böhm, Karl-Heinz | Wahlbezirk 16 |
SPD | Beie, Klaus | Listenplatz 11 |
SPD | Schad, Dominik | Listenplatz 12 |
SPD | Raeck, Ralf | Listenplatz 13 |
CDU | Schulz, Peter | Wahlbezirk 1 |
CDU | Fischer, Claudia | Wahlbezirk 5 |
CDU | Hemmerde, Theodor Wilhelm Maria | Wahlbezirk 8 |
CDU | Müller, Sascha | Wahlbezirk 10 |
CDU | Moenikes, Nicole | Wahlbezirk 11 |
CDU | Janusch, Cordula | Wahlbezirk 12 |
CDU | Kranefoer, Walter | Wahlbezirk 17 |
CDU | Prof. Prof. Feldkämper, Ulrich | Wahlbezirk 18 |
CDU | Schülken, Tobias | Listenplatz 9 |
CDU | Vortmann, Wilfried | Listenplatz 10 |
CDU | Brausen, Andreas | Listenplatz 11 |
CDU | Zeuner-Sieger, Brunhilde | Listenplatz 12 |
CDU | Meick, Ulrich | Listenplatz 13 |
FDP | Dr. Mußhoff, Heinrich Josef | Listenplatz 1 |
FDP | Dr. Jordan, Jens | Listenplatz 2 |
Linke | Dee, Fritz Paul | Listenplatz 1 |
Linke | Kamps, Michael | Listenplatz 2 |
Grüne Waltrop | Buß, Monya | Listenplatz 1 |
Grüne Waltrop | Täger, Ingrid | Listenplatz 2 |
Grüne Waltrop | Brendick, Dennis | Listenplatz 3 |
WA | Schomberg, Dorothee | Listenplatz 1 |
WA | Finke, Michael | Listenplatz 2 |
UBP | Skrzypiec, Björn | Listenplatz 1 |
Stadt Waltrop
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 24.627 | |
Wähler/innen | 13.757 | 55,86 % |
ungültige Stimmen | 327 | 2,38 % |
gültige Stimmen | 13.430 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
Linke | |||
Grüne Waltrop | |||
WA | |||
UBP | |||
Einzelbewerber Richter | |||
Einzelbewerber Brokken |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,86 %