Heimatmuseum
Wahlberechtigte | 1.468 | |
Wähler/innen | 767 | 52,25 % |
ungültige Stimmen | 7 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 760 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heimsath, SPD | |||
Bücker, CDU | |||
Küster, FDP | |||
Porrmann, Linke | |||
Buß, Grüne Waltrop | |||
van Oeffelen, WA | |||
Menz, UBP | |||
Richter, Einzelbewerber Richter |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,25 %
Wahlbezirk