AWO I Seniorenwohnheim
Wahlberechtigte | 484 | |
Wähler/innen | 252 | 52,07 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,17 % |
gültige Stimmen | 244 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Raeck, SPD | |||
Schulz, CDU | |||
Gockeln, FDP | |||
Sechelmann, Linke | |||
Heß, Grüne Waltrop | |||
Baumeister, WA | |||
Bauschulte, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,07 %
Wahlbezirk