Seniorenzentrum der AWO - EG, Mehrzweckraum - Paulusviertel
Anschrift
barrierefrei
Seniorenzentrum der AWO
EG, Mehrzweckraum
Paulusviertel
Wildermannstraße 79
45659 Recklinghausen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Seniorenzentrum der AWO (7.3) |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 2 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Seniorenzentrum der AWO (7.3) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 2 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Seniorenzentrum der AWO (7.3) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 2 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Seniorenzentrum der AWO (7.3) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 2 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Seniorenzentrum der AWO (7.3) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Seniorenzentrum der AWO (7.3) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Seniorenzentrum der AWO (7.3) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Recklinghausen |