Seniorenzentrum der AWO (7.3)
Wahlberechtigte | 904 | |
Wähler/innen | 376 | 41,59 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 371 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Süberkrüb, SPD | |||
Portmann, CDU | |||
Stuckel-Lotz, GRÜNE | |||
Dohmann, FDP | |||
Michalowsky, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Kalkowski, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,59 %
Wahlbezirk